Paroedura picta von Dark (2017-3/08#06)
Madagaskar Grosskopfgecko (weiblich)Name: | Peanuts PPVD (2017-3/08#06) |
---|---|
Status: | übernommen (ENZ) |
Schlüpftag: | 23.08.2018 (nach 121 Tagen) |
Schlüpfgröße: | 5,1 cm |
Inkubationswärme: | 21,2 Grad Celsius (Durchschnittswärme) |
Geschlecht: | 0.1.0 |
Hautfärbung: | amelanistisch, albino (mit Dorsalstreifen) |
Augenfarbe: | hell, gelb-rötlich, wie Bernstein |
Züchter: | Torsten & Angy Dark (PPVD) |
Schlupfinfo: | Nachzucht (2017-3) |
Mutter: | PANDORA AS (NZ aus Ungarn) |
Vater: | GRISU RH (NZ aus Amerika) |
Bemerkung: | 1. Woche: Perfekt hell, ohne dunkles Pigment in der Haut und fast durchsichtige Endgliedmaße. Ein Beinchen hat eine Fehlstellung. Seine Wachstums-Gene scheinen stark von seinem amerikanischen Papa zu stammen, denn er hat recht wenig Gewicht. 3. Woche: Der Jüngling entwickelt sich sehr gut und wird vermutlich so zahm, wie seine Mutter, wenn man dies fördert. Jagd sehr eifrig, trotz seinem Hinkebeinchen und wächst schön gleichmäßig. 6. Woche: Nach fast jeder Häutung war das Geschlecht wieder anders - d.h. dass es mal ein Männchen sein könnte und beim nächsten Mal ein Weibchen - also weiter beobachten. 9. Woche: Jetzt endlich konnte ich das Geschlecht bestimmen: Es ist ein Mädchen. 10. Woche: Diese hübsche Schuppennase sieht aus, wie Erdnussbutter und daher tauften wir sie auf den Namen: PEANUTS. 14. Woche: Nach jeder Häutung wird die Kleine noch hübscher und erwachsener. Das "Hinkebeinchen" hat sich dadurch recht gut regeneriert. 22. Woche: Die kleine süße "rote Nuß" ist, bis auf die Farbe, ihrer Mutter vom Wesen her sehr ähnlich.. |
Foto: | ![]() |
Gen-Merkmale: | Wildtyp: rezessiv [ ww ] Melanin (schwarz): stark reduziert [ Mm- ] Erythrin (rot): vorhanden [ EE ] Xanthin (gelb): vorhanden [ XX ] Farb-Pigment: keine [ cc ] Augenfarbe: rötlich [ de ] Hautfarbe: hell [ dd ] Zehenfarbe: hell [ dd ] Dorsal-Streifen: vorhanden [ SS ] |
Schutzstatus: | Nein, keine Anmeldung beim Amt erforderlich |
Wachstum von PPVD (17-3/08#06)
Die regelmäßge Wachstumskontrolle hilft, um eventuelle Gesundheitsprobleme vorzubeugen.Alter: | Gewicht: | Gesamtlänge: |
---|---|---|
1. Woche | 0,7 g | 5,1 cm |
4. Woche | 1,3 g | 6,1 cm |
6. Woche | 1,4 g | 6,6 cm |
8. Woche | 2,1 g | 7,8 cm |
10. Woche | 3,3 g | 8,7 cm |
12. Woche | 4,4 g | 9,5 cm |
14. Woche | 5,8 g | 10,5 cm |
18. Woche | 8,8 g | 11,5 cm |
22. Woche | 9,4 g | 11,7 cm |