Paroedura picta von Dark (2017-2/11#03)
Madagaskar Grosskopfgecko (weiblich)Name: | Karamu PPVD (2017-2/11#03) |
---|---|
Status: | übernommen (ENZ) |
Schlüpftag: | 24.11.2017 (nach 71 Tagen) |
Schlüpfgröße: | 5,8 cm |
Inkubationswärme: | 26,8 Grad Celsius (Durchschnittswärme) |
Geschlecht: | 0.1.0 |
Hautfärbung: | het. amel (ohne Dorsalstreifen) |
Augenfarbe: | normal, gelb-grün Schimmer |
Züchter: | Torsten & Angy Dark (PPVD) |
Schlupfinfo: | Nachzucht (2017-2) |
Mutter: | BIJOU PPVD (ENZ) |
Vater: | GRISU RH (NZ aus Amerika) |
Bemerkung: | 1. Woche: Gleichmäßige Bänderung. Kopf u. Nacken Zacken. 3. Woche: Entwickelt sich gut. Haut derzeit noch recht hell. 6. Woche: Bildhübsch, aber ziemlich freches Mädchen. (vermutlich, weil der amerikanische Vater auch frecher ist, als unsere hauseigenen Picta,) 9. Woche: Dieses Gecko-Weibchen wird immer zahmer, denn durch täglichem Training konnten wir die Scheu verringern. 11. Woche: Umzug in unser riesiges Terrarium für die Weibchen steht an. 14. Woche: Sie hat sich gut eingelebt und jagd eifrig nach kleinen und mittelgroßen Steppengrillen. 21. Woche: Karamu läßt sich auch große Steppengrillen schmecken. Farblich ist das Schuppenkleid etwas nachgedunkelt, aber das Weiß bleibt deutlich sichtbar. 22. Woche: Hat einen zu guten Kalzium-Haushalt, so dass sie 2 Wachseier absetzte. 25. Woche: Karamu wird ihrer Mutter (BIJOU) optisch immer ähnlicher. 37. Woche: Ihr Wesen ist ruhig, aber dennoch eher scheu. 39. Woche: Nach ganz frischer Häutung zeigen sich die weißen Abzeichen immer sehr deutlich. 48. Woche: Das Weibchen hält sich nun gleichmäßig um 19 Gramm und dürfte zu unserem geplanten Männchen, aber derzeit sind noch zu wenig Ei- bzw. Nachzucht-Anfragen. 51. Woche: Gewicht, Körpergröße und Alter sind perfekt, damit sie sich mit dem amerikanischen 'GRISU' anfreunden kann. Da sie amelanistische Gene besitzt, dürfte reichlich Nachwuchs mit hellem Pigment schlüpfen ggf. auch einige amel. |
Foto: | ![]() |
Gen-Merkmale: | Wildtyp: heterozygot [ Ww ] Melanin (schwarz): reduziert [ Mm ] Erythrin (rot): vorhanden [ EE ] Xanthin (gelb): vorhanden [ XX ] Farb-Pigment: schwach [ Cc ] Augenfarbe: dunkel o. hell [ Dd ] Hautfarbe: dunkel o. hell [ Dd ] Zehenfarbe: dunkel o. hell [ Dd ] Dorsal-Streifen: ohne [ ss ] |
Schutzstatus: | Nein, keine Anmeldung beim Amt erforderlich |
Wachstum von PPVD (17-2/11#03)
Die regelmäßge Wachstumskontrolle hilft, um eventuelle Gesundheitsprobleme vorzubeugen.Alter: | Gewicht: | Gesamtlänge: |
---|---|---|
1. Woche | 0,9 g | 5,8 cm |
4. Woche | 2,0 g | 7,8 cm |
6. Woche | 2,8 g | 8,5 cm |
8. Woche | 4,0 g | 9,0 cm |
10. Woche | 6,5 g | 10,5 cm |
14. Woche | 8,5 g | 12,0 cm |
18. Woche | 10,4 g | 12,7 cm |
21. Woche | 12,7 g | 13,2 cm |
25. Woche (6 Monate) | 13,3 g | 13,6 cm |
28. Woche | 14,6 g | 14,1 cm |
39. Woche (9 Monate) | 14,9 g | 14,2 cm |
42. Woche | 16,6 g | 14,2 cm |
48. Woche | 19,2 g | 14,2 cm |
Foto – Sammlung:
November 2017
Dezember 2017
Januar 2018
Februar 2018
April 2018
Juni 2018
August 2018
Oktober 2018
Dezember 2018